Opis
Spirokanalska rešetka je primerna za dovajanje toplega in hladnega zraka v večje prostore (telovadnice, dvorane, industrijske hale…).
Konstrukcija
- rešetka
- poljubno število rež
- črni plastični usmerniki zraka
Material in barva
Pocinkana pločevina.
Poljubna barva po RAL lestvici.
Dodatki
Na željo kupca se vgradi regulator količine zraka. Regulator se nastavlja s pomočjo izvijača skozi režo.
V kolikor je v liniji vgrajenih več spirokanalskih rešetk brez regulatorja, priporočamo, da se med njimi vgradijo enostavne regulacijske lopute.
Smer vpiha
Tloris
Hlajenje
Gretje
Dimenzije
SKR-20
SKR-40
- 1 - cev
- 2 - plastični usmerniki zraka
- 3 - regulator pretoka zraka
Tehnični podatki
SKR-20
| tip | L reže | Število rež | Priporočen pretok zraka [m³/h] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD = 150-250 | ØD = 280-315 | ØD = 355-400 | ØD = 450-900 | |||
| SKR-20 | 500 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 3 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
| 4 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 6 | 225 | 225 | 225 | |||
| 8 | 300 | 300 | ||||
| 10 | 375 | |||||
| 600 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 3 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| 4 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 6 | 270 | 270 | 270 | |||
| 8 | 360 | 360 | ||||
| 10 | 450 | |||||
| 800 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 2 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 3 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 6 | 360 | 360 | 360 | |||
| 8 | 480 | 480 | ||||
| 10 | 600 | |||||
Priporočen pretok zraka je 75 m³/h na meter aktivne dolžine reže. Vef=2.5 m/s
SKR-40
| tip | L reže | Število rež | Priporočen pretok zraka [m³/h] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD = 150-250 | ØD = 280-315 | ØD = 355-400 | ØD = 450-900 | |||
| SKR-40 | 500 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | 150 | 150 | 75 | 150 | ||
| 3 | 225 | 225 | 225 | |||
| 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 6 | 450 | 450 | ||||
| 8 | 600 | |||||
| 600 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 3 | 270 | 270 | 270 | |||
| 4 | 360 | 360 | 360 | |||
| 6 | 540 | 540 | ||||
| 8 | 720 | |||||
| 800 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 2 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 3 | 360 | 360 | 360 | |||
| 4 | 480 | 480 | 480 | |||
| 6 | 720 | 720 | ||||
| 8 | 960 | |||||
Priporočen pretok zraka je 150 m³/h na meter aktivne dolžine reže. Vef=2.5 m/s
Montaža
Rešetka se z vijaki pritrdi na pravokotno odprtino prezračevalne cevi.