Opis
spirokanalski difuzor je primeren za dovajanje toplega in hladnega zraka v večje prostore (telovadnice, dvorane, industrijske hale…).
Konstrukcija
- difuzor oblikovan v cev
- poljubno število rež
- črni plastični usmerniki zraka
Material in barva
Pocinkana pločevina.
Poljubna barva po RAL lestvici.
Dodatki
Na željo kupca se vgradi regulator količine zraka. Regulator se nastavlja s pomočjo izvijača skozi režo.
V kolikor je v liniji vgrajenih več spirokanalskih difuzorjev brez regulatorja, priporočamo, da se med njimi vgradijo regulacijske lopute.
Smer vpiha
Dimenzije
SKD-20
SKD-40
- 1 - cev
- 2 - plastični usmerniki zraka
- 3 - regulator pretoka zraka
Tehnični podatki
Priporočen pretok zraka je 75 m³/h na meter aktivne dolžine reže. Vef=2.5 m/s
Priporočen pretok zraka je 150 m³/h na meter aktivne dolžine reže. Vef=2.5 m/s
SKD-20
| tip | L | L reže | Število rež | Priporočen pretok zraka [m³/h] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD = 150-200 | ØD = 250-315 | ØD = 355-400 | ØD = 450-500 | ØD = 560-630 | ||||
| SKD-20 | 1000 | 800 (2x400) |
2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| 6 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| 8 | 480 | 480 | 480 | |||||
| 10 | 600 | 600 | ||||||
| 12 | 720 | |||||||
| 14 | 840 | |||||||
| 1200 | 1000 (2x500) |
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 6 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
| 8 | 600 | 600 | 600 | |||||
| 10 | 750 | 750 | ||||||
| 12 | 900 | |||||||
| 14 | 1050 | |||||||
| 1500 | 1200 (2x600) |
2 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 4 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| 6 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
| 8 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||
| 10 | 900 | 900 | 900 | |||||
| 12 | 1080 | 1080 | ||||||
| 14 | 1260 | |||||||
Priporočen pretok zraka je 75 m³/h na meter aktivne dolžine reže. Vef=2.5 m/s
SKD-40
| tip | L | L reže | Število rež | Priporočen pretok zraka [m³/h] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD = 150-200 | ØD = 250-315 | ØD = 355-400 | ØD = 450-500 | ØD = 560-630 | ||||
| SKD-40 | 1000 | 800 (2x400) |
2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 4 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||
| 6 | 720 | 720 | 720 | |||||
| 8 | 960 | 960 | ||||||
| 10 | 1200 | |||||||
| 1200 | 1000 (2x500) |
2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 6 | 900 | 900 | 900 | |||||
| 8 | 1200 | 1200 | ||||||
| 10 | 1500 | |||||||
| 1500 | 1200 (2x600) |
2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 4 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||
| 6 | 1080 | 1080 | 1080 | |||||
| 8 | 1440 | 1440 | ||||||
| 10 | 1800 | |||||||
Priporočen pretok zraka je 150 m³/h na meter aktivne dolžine reže. Vef=2.5 m/s