Opis

Stolpni difuzor omogoča dovod velikih količin zraka pri majhnih vpihovalnih hitrostih, zato je namenjen prezračevanju velikih prostorov, dvoran in industrijskih hal. Vgrajeni filtri zagotavljajo čist in enakomerno porazdeljen zrak v prostoru, brez prepiha.

Konstrukcija

  • perforirana frontalna plata
  • ohišje
  • okrogla priključna odprtina
  • perforirane razpršilne pločevine v notranjosti

Dodatki in opcije

  • filter na obodu
  • regulacijska loputa
  • pravokotna priključna odprtina
  • prirobnice na pravokotni priključni odprtini
  • 3-stranski dovod zraka pri pravokotni obliki
  • dekorativni raztegljivi pokrov

Material in barva

Izbor materiala:

  • pocinkana pločevina
  • nerjaveča pločevina

Poljubna barva po RAL lestvici.

Konstrukcija

  • 1 - perforirani zunanji plašč
  • 2 - razpršilna pločevina
  • 3 - priključna odprtina
  • 4 - filter na zunanjem obodu
  • 5 - dekorativni pokrov
  • 6 - loputa

Dimenzije in tipi

Pravokotni s pravokotnim priklopom

D D1 A x B H
400 300-350 100-200x80-250 300 - 2500
600 350-550 150-400x100-450 300 - 2500
800 400-700 200-600x100-600 300 - 2500
1000 500-800 250-800x100-700 300 - 2500
1500 600-900 350-1300x250-800 300 - 2500
2000 600-900 500-1800x250-800 300 - 2500

Pravokotni z okroglim priklopom

D D1 Ø D H
400 260-300 158-198 300 - 2500
600 260-415 158-313 300 - 2500
800 260-500 158-398 300 - 2500
1000 300-600 198-498 300 - 2500
1500 350-730 248-628 300 - 2500
2000 415-900 313-798 300 - 2500

Polkrožni

D D1 D2 Ø D H
400 230-280 95-130 123-198 300 - 2500
600 330-530 130-230 198-398 300 - 2500
800 430-655 155-280 248-498 300 - 2500
1000 530-815 205-345 348-628 300 - 2500
1500 780-815 205-345 348-628 300 - 2500
2000 1030 205-345 348-628 300 - 2500

Okrogli

D øD H
200 123-158 300 - 2500
300 158-248 300 - 2500
400 158-313 300 - 2500
500 198-398 300 - 2500
600 198-498 300 - 2500
700 248-628 300 - 2500
800 248-628 300 - 2500

Vogalni

D D1 Ø D H
400 150 123-198 300 - 2500
600 250 198-398 300 - 2500
800 350 248-628 300 - 2500
1000 450 313-708 300 - 2500
1200 550 313-708 300 - 2500
1500 700 348-708 300 - 2500
2000 950 348-708 300 - 2500

Izbira velikosti okroglega priklopa

Izbira velikosti okroglega priklopa: maksimalni pretok na izbranem priključku ØD je izračunan pri maksimalni hitrosti v priključku V=6 m/s. Priporočena optimalna hitrost na izbranem priključku je 3-4 m/s. Priporočena optimalna hitrost na frontalni perforaciji je 0,8-1,5 m/s, maksimalna hitrost na frontalni perforaciji je 2 m/s.

D (mm) Q maximalna (m³/h) Q optimalna (m³/h)
200 680 396
300 1530 891
400 2710 1581
500 4250 2475
600 6110 3560
700 8300 4834
800 10860 6324